今日は、皆さんと分かち合いたい。

レアル・マドリード

ある

リーガ・エスパニョーラ

リーグの歴史的記録とは?レアル・マドリードが通算何回リーガ・エスパニョーラのタイトルを獲得したのかも解説するレアル・マドリードの知識、もしあなたが今直面している問題が解決するようなことがあれば、このサイトに従って今すぐ始めることをお忘れなく!

この記事のカタログ

1.レアル・マドリードと

バルセロナ

スペイン国内ダービーの歴史は?

2.レアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラで何度もタイトルを獲得している

まず、レアル・マドリードとバルセロナのナショナル・ダービーは、スペインの歴史的な記録となった。

誰かがCYL8758からこれを見つけた。

過去230試合では、バルセロナが95勝49分け86敗とやや優勢だった。しかし、リーグ戦150試合では、レアル・マドリードが64勝28分け59敗で上回っている。

試合会場 試合日 会場 スコア 試合内容

1 17-02-1929 バルセロナ 1-2 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第2節

2 09-05-1929 マドリード レアル・マドリード 0-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第11節

3 26-01-1930 バルセロナ バルセロナ1-4レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第9節

4 30-03-1930 マドリード レアル・マドリード 5-1 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第18節

5 01-02-1931 バルセロナ バルセロナ 3-1 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第9節

6 05-04-1931 バルセロナ バルセロナ 3-0 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第18節

7 31-01-1932 マドリード レアル・マドリード 2-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第9節

8 03-04-1932 バルセロナ 2-2 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第18節

9 01-01-1933 バルセロナ 1-1 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第6節

10 05-03-1933 マドリード レアル・マドリード 2-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第15節

11 26-11-1933 バルセロナ バルセロナ 1-2 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第4節

12 28-01-1934 マドリード レアル・マドリード 4-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第13節

13 03-02-1935 マドリード レアル・マドリード 8-2 バルセロナ リーガエスパニョーラ第10節

14 21-04-1935 バルセロナ バルセロナ5-0レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第21節

15 12月22日-1935 バルセロナ 0-3 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第7節

16 22-03-1936 マドリード レアル・マドリード 3-0 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第18節

17 28-01-1940 マドリード レアル・マドリード 2-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第9節

18 14-04-1940 バルセロナ バルセロナ 0-0 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第20節

19 01-12-1940 バルセロナ 3-0 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第10節

20 23-02-1941 マドリード レアル・マドリード 1-2 バルセロナ リーガエスパニョーラ第21節

21 19-10-1941 マドリード レアル・マドリード 4-3 バルセロナ リーガエスパニョーラ第4節

22 25-01-1942 バルセロナ 0-2 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第17節

23 27-09-1942 マドリード レアル・マドリード 3-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第1節

24 10-01-1943 バルセロナ 5-5 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第14節

25 02-01-1944 マドリード レアル・マドリード 0-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第13節

26 09-04-1944 バルセロナ 1-2 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第26節

27 12-11-1944 マドリード レアル・マドリード 1-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第8節

28 25-03-1945 バルセロナ 5-0 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第21節

29 25-11-1945 マドリード レアル・マドリード 3-2 バルセロナ リーガエスパニョーラ第9節

30 03-03-1946 バルセロナ バルセロナ 1-0 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第22節

31 01-12-1946 マドリード レアル・マドリード 2-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第11節

30-03-1947 バルセロナ 3-2 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第24節

33 12-10-1947 マドリード レアル・マドリード 1-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第4節

34 25-01-1948 バルセロナ 4-2 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第17節

35 19-09-1948 マドリード レアル・マドリード 1-2 バルセロナ リーガエスパニョーラ2回戦

36 09-01-1949 バルセロナ バルセロナ 3-1 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第15節

37 18-09-1949 マドリード レアル・マドリード 6-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ3回戦

38 15-01-1950 バルセロナ 2-3 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第16節

39 1950-09-24 バルセロナ 7-2 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ3回戦

40 14-01-1951 マドリード レアル・マドリード 4-1 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第18節

41 11-11-1951 マドリード レアル・マドリード 5-1 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第10節

42 02-03-1952 バルセロナ バルセロナ 4-2 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第25節

43 23-11-1952 マドリード レアル・マドリード 2-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第11節

44 05-04-1953 バルセロナ 1-0 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第26節

45 25-10-1953 マドリード レアル・マドリード 5-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第7節

46 1954-02-21 バルセロナ バルセロナ 5-1 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第22節

47 21-11-1954 マドリード レアル・マドリード 3-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第11節

48 06-03-1955 バルセロナ 2-2 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第26節

49 13-11-1955 マドリード レアル・マドリード 2-1 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第10節

50 18-03-1956 バルセロナ バルセロナ 2-0 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第25節

51 11-11-1956 バルセロナ 1-0 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第10節

52 03-03-1957 マドリード レアル・マドリード 1-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第25節

53 13-10-1957 マドリード レアル・マドリード 3-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第5節

54 02-02-1958 バルセロナ バルセロナ 0-2 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第20節

55 26-10-1958 バルセロナ 4-0 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第7節

56 15-02-1959 マドリード レアル・マドリード 0-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第22節

57 29-11-1959 マドリード レアル・マドリード 2-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第11節

58 20-03-1960 バルセロナ バルセロナ 3-1 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第26節

59 09-11-1960 バルセロナ バルセロナ3-5レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第12節

60 26-03-1961 マドリード レアル・マドリード 3-2 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第27節

61 30-09-1961 マドリード レアル・マドリード 2-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ5回戦

62 1962-01-21 バルセロナ バルセロナ 3-1 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第20節

63 1962-09-30 マドリード レアル・マドリード 2-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ3回戦

64-01-27-1963 バルセロナ 1-5 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第18節

65 15-12-1963 マドリード レアル・マドリード 4-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第12節

66 30-03-1964 バルセロナ バルセロナ 1-2 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第27節

67 08-11-1964 マドリード レアル・マドリード 4-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第9節

68 1965-02-28 バルセロナ 1-2 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第24節

69 1965-12-19 マドリード レアル・マドリード 1-3 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第14節

70 1966-03-27 バルセロナ 2-1 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第29節

71 20-11-1966 マドリード レアル・マドリード 1-0 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第10節

72 19-03-1967 バルセロナ 2-1 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第25節

73 10-12-1967 マドリード レアル・マドリード 1-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第12節

74 09-04-1968 バルセロナ 1-1 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第27節

75 16-11-1968 マドリード レアル・マドリード 2-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第9節

76 09-03-1969 バルセロナ 1-1 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第24節

77 14-09-1969 マドリード レアル・マドリード 3-3 バルセロナ リーガエスパニョーラ1回戦

78 12月28日-1969 バルセロナ 1-0 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第16節

79 25-10-1970 マドリード レアル・マドリード 0-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第7節

80 14-02-1971 バルセロナ バルセロナ 0-1 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第22節

81 1971年11月28日 マドリード レアル・マドリード 1-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第11節

82 03-04-1972 バルセロナ 1-0 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第28節

83 10月01日-1972 バルセロナ 1-0 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ5回戦

84 1973-02-25 マドリード レアル・マドリード 0-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第22節

85 07-10-1973 バルセロナ 0-0 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第6節

86 17-02-1974 マドリード レアル・マドリード 0-5 バルセロナ リーガエスパニョーラ第23節

87 05-01-1975 マドリード レアル・マドリード 1-0 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第15節

88 11-05-1975 バルセロナ 0-0 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第32節

89 1975-12-28 バルセロナ 2-1 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第15節

90 30-04-1976 マドリード レアル・マドリード 0-2 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第32節

91 19-1976 バルセロナ バルセロナ 3-1 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ3回戦

92 30-01-1977 マドリード レアル・マドリード 1-1 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第20節

93 04-12-1977 バルセロナ 2-3 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第12節

94 05-04-1978 マドリード レアル・マドリード 4-0 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第29節

95 1978年9月23日 マドリード レアル・マドリード 3-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第4節

96 17-02-1979 バルセロナ バルセロナ 2-0 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第21節

97-09-23-1979 マドリード レアル・マドリード 3-2 バルセロナ リーガエスパニョーラ3回戦

98 10-02-1980 バルセロナ 0-2 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第20節

99 30-11-1980 バルセロナ 2-1 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第13節

100 29-03-1981 マドリード レアル・マドリード 3-0 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第30節

101 20-12-1981 バルセロナ 3-1 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第16節

102 18-04-1982 マドリード レアル・マドリード 3-2 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第33節

103 26-03-1983 バルセロナ 2-1 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第13節

104 04-06-1983 マドリード レアル・マドリード 2-1 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第30節

105 1983/10/22 バルセロナ 1-2 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第8節

106 03-03-1984 マドリード レアル・マドリード 2-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第25節

107 02-09-1984 マドリード レアル・マドリード 0-3 バルセロナ リーガエスパニョーラ1回戦

108 30-12-1984 バルセロナ バルセロナ 3-2 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第18節

109 09-11-1985 マドリード レアル・マドリード 3-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第28節

110 08-03-1986 マドリード レアル・マドリード 1-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第8節

111 31-01-1987 バルセロナ バルセロナ 3-2 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第25節

112 1987-05-23 バルセロナ 2-1 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第40節

113 02-01-1988 マドリード レアル・マドリード 2-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第16節

114 30-04-1988 マドリード レアル・マドリード 3-2 バルセロナ リーガエスパニョーラ第8節

115 01-04-1989 バルセロナ バルセロナ 0-0 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第27節

116 7-10-1989 バルセロナ バルセロナ 3-1 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第6節

117 15-02-1990 マドリード レアル・マドリード 3-2 バルセロナ リーガエスパニョーラ第25節

118 19-01-1991 バルセロナ 2-1 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第19節

119 8-06-1991 マドリード レアル・マドリード 1-0 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第38節

120 19-10-1991 マドリード レアル・マドリード 1-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第6節

121 07-03-1992 バルセロナ 1-1 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第25節

122 1992年09月05日 バルセロナ バルセロナ 2-1 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ1回戦

123 30-01-1993 マドリード レアル・マドリード 2-1 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第20節

124 08-01-1994 バルセロナ 5-0 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第18節

125 07-05-1994 マドリード レアル・マドリード 0-1 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第37節

126 1995-01/07 マドリード レアル・マドリード 5-0 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第16節

127 1995-05-25 バルセロナ 1-0 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第35節

128 1995-09-30 マドリード レアル・マドリード 1-1 バルセロナ リーガエスパニョーラ第5節

129 10-02-1996 バルセロナ バルセロナ 3-0 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第26節

130 07-12-1996 マドリード レアル・マドリード 2-0 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第16節

131 10-05-1997 バルセロナ 1-0 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第37節

132 01-11-1997 マドリード レアル・マドリード 2-3 バルセロナ リーガエスパニョーラ第9節

133 07-03-1998 バルセロナ バルセロナ 3-0 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第28節

134 1998-09-19 マドリード レアル・マドリード 2-2 バルセロナ リーガエスパニョーラ3回戦

135 14-02-1999 バルセロナ バルセロナ 3-0 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第22節

136 10-10-1999 バルセロナ 2-2 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第7節

137 2000-02-27 マドリード レアル・マドリード 3-0 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第26節

138 21-10-2000 バルセロナ 2-0 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第6節

139 03-03-2001 マドリード レアル・マドリード 2-2 バルセロナ リーガエスパニョーラ第25節

140 04-11-2001 マドリード レアル・マドリード 2-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第11節

141 17-03-2002 マドリード レアル・マドリード 2-0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第11節

142 2002/11/24 バルセロナ 1-1 レアル・マドリード リーガ・エスパニョーラ第30節

143 07-12-2003 バルセロナ 1-2 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第15節

144 2004-04-25 マドリード レアル・マドリード 1-2 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第34節

145 2004/11/21 バルセロナ バルセロナ 3-0 レアル・マドリード リーガエスパニョーラ第12節

146 11-04-2005 マドリード レアル・マドリード 4-2 バルセロナ リーガエスパニョーラ第31節

147 2005/11/19 マドリード レアル・マドリード 0-3 バルセロナ リーガエスパニョーラ第12節

148 02-04-2006 バルセロナ レアル・マドリード 1-1 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第31節

149 2006-10-22 マドリード レアル・マドリード 2:0 バルセロナ リーガエスパニョーラ第7節

150 10-03-2007 バルセロナ レアル・マドリード 3:3 バルセロナ リーガ・エスパニョーラ第26節

第二に、レアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラで何度もタイトルを獲得している。

レアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラで32のタイトルを獲得:1931/32, 1932/33, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/692007/08, 2011/12.

レアル・マドリード・クラブ・デ・フットボル(略称:レアル・マドリード)は、スペインのマドリードに本拠地を置くサッカークラブである。1902年3月6日に創設され、以前はマドリード・フットボルとして知られていた。

レアル」の称号が与えられ、紋章に王冠が加えられ、レアル・マドリードと改名された。

多くの世界的スター選手を擁するサッカークラブ、レアル・マドリードは、2000年12月11日に国際サッカー連盟(FIFA)から20世紀最高のチームに、2009年9月10日に国際サッカー連盟(FIFA)から20世紀最高の欧州クラブに、2014年9月10日に国際サッカー連盟(FIFA)から2014年の欧州最優秀クラブに選出された。

レアル・マドリードはこれまでに、欧州チャンピオンズカップ10回(優勝回数1位)、スペイン・プリメイラ・リーガ32回(リーガ・エスパニョーラ1位)、コパ・デル・レイ19回、スペイン・スーパーカップ9回、UEFAスーパーカップ2回を獲得している。

レアル・マドリードのリーガ・エスパニョーラでの歴史的記録は?そして、レアル-マドリードは、あなたが知っている答えのいくつかのリーガエスパニョーラのタイトルの合計を獲得している?再び私たちのウェブサイトを訪問する歓迎!

56ヒット曲 コレクション

関連している