この投稿では、ヨーロッパについてお話します。
トップ5リーグ
記事は少し長いかもしれませんが、私はあなたが目を通すことができ、あなたの知識を成長させることを願って、そして最も重要なのは、私はそれがあなたの問題を解決することができ、あなたのすべてに役立つことを願って、サイト喔を収集することを忘れないでください。
この記事のカタログ
チャンピオンズリーグ、UEFAカップ、ビッグ5における現役選手のトップスコアラー
そして5大リーグのチャンピオンと得点王。
I. トップ5リーグにおける得点王*** チャンピオンズリーグ UEFAカップ*** 現役選手における得点王
欧州のコンペティション(UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、その前身、名誉杯を含む)において
インザーギ(ユベントス/ACミラン) 68ゴール(105試合) 首位
ラウール(レアル・マドリード) 67ゴール(135試合)以下は以下の通り。
シェフチェンコ(ディナモ・キエフ/ACミラン/チェルシー)61ゴール(119試合)、ファン・ニステルローイ(アイントホーフェン/マンU/レアル・マドリード)60ゴール(80試合)が3位と4位につけている。
チャンピオンズリーグ
ラウル(レアル・マドリード) 65ゴール(126試合)
ファニー(アイントホーフェン/マンU/レアル・マドリード) 60ゴール(80試合)
シェフチェンコ(ディナモ・キエフ/ACミラン/チェルシー) 56ゴール(107試合)
アンリ(モナコ)
(アーセナル/バルセロナ) 51ゴール(109試合)
インザーギ(ユベントス/ACミラン) 48ゴール(76試合)
セリエA:
トッティ(ローマ) 184ゴール(426試合)
ピエロ(ユベントス) 168ゴール(400試合)
インザーギ 151ゴール(339試合)
リーガ・エスパニョーラ
ラウール226ゴール。
イングランド・プレミアサッカーリーグ
アンリは現在プレミアリーグで174ゴールを挙げて得点王に輝いている。
オーウェン、146
ロビー・キーン 120ゴール
ブンデスリーガ
ピサロ 123ゴール(263試合)
クロス 117ゴール(268試合)
リーグ1は本当に非常に見つけるのは簡単ではありませんが、ちょうど引退Paulettaはより多くの目標としてカウントされるべきである〜パリで、65ゴールのボルドーリーグ合計で3シーズン
サンジェルマンは5シーズンでリーグ戦通算76ゴール、リーグ1では通算141ゴールを決めている。
次に、過去5大リーグのチャンピオンと得点王である。
イタリア
以下は歴代セリエA王者のリストで、具体的な成績と得点王情報も掲載されている:
シーズン チャンピオンシップ 試合 勝 敗 得失点 得点王 得点王
04-05 ユベントス 26 8 4 67 27 40 86 C・ルカレッリ 24
03-04 ACミラン 32 24 7 1 59:20 79 シェフチェンコ(ACミラン) 22ゴール
02-03 ユベントス 34 21 9 4 64:29 72 ヴィエリ(インテル・ミラノ) 24ゴール
01-02 ユベントス 34 20 11 3 64:23 71 トレゼゲ(ユベントス) 24ゴール
00-01 ローマ 34 22 9 3 68:33 75 クレスポ(ラッキオ)26ゴール
99-00 ラツィオ 34 21 9 4 64:33 72 シェフチェンコ(ACミラン) 24ゴール
98-99 ACミラン 34 20 10 4 59:34 70 アモルーゾ(ウディネーゼ) 22ゴール
97-98 ユベントス 34 21 11 2 67:28 74 ビアホフ(ウディネーゼ) 27ゴール
96-97 ユベントス 34 17 14 3 51:24 65 インザーギ(アタランタ) 24ゴール
95-96 ACミラン 34 21 10 3 60:24 73 プロッティ(バーリ) 24ゴール
94-95 ユベントス 34 23 4 7 59:32 73 バティストゥータ(フィオレンティーナ) 26ゴール
93-94 ACミラン 34 19 12 3 36:15 50 シニョーリ(ラッキオ) 23ゴール
92-93 ACミラン 34 18 14 2 65:32 50 シニョーリ(ラッキオ) 26ゴール
91-92 ACミラン 34 22 12 74:21 56 ファン・バステン(ACミラン) 25ゴール
90-91 サンプドリア 34 20 11 3 57:24 51 ヴィアッリ(サンプドリア) 19ゴール
89-90 ナポリ 34 21 9 4 57:31 51 ファン・バステン(ACミラン) 19ゴール
88-89 インテル・ミラノ 34 26 6 2 67:19 58 セレーナ(インテル・ミラノ) 22ゴール
87-88 ACミラン 30 17 11 2 43:14 45 マラドーナ(ナポリ) 15ゴール
86-87 ナポリ 30 15 12 3 41:21 52 ベルデス(ACミラン) 17ゴール
85-86 ユベントス 30 18 9 3 43:17 45 プルッツォ(ローマ) 19ゴール
84-85 ヴェローナ 30 15 13 2 42:19 43 プラティニ(ユベントス) 18ゴール
83-84 ユベントス 30 17 9 4 57:29 43 プラティニ(ユベントス) 20ゴール
82-83 ローマ 30 16 11 3 47:24 43 プラティニ(ユベントス) 16ゴール
81-82 ユベントス 30 19 8 3 48:14 46 プルッツォ(ローマ) 15ゴール
80-81 ユベントス 30 17 10 3 46:15 44 プルッツォ(ローマ) 18ゴール
79-80 インテル 30 14 13 3 44:25 41 ベルガット(ユベントス) 16ゴール
78-79 ACミラン 30 17 10 3 46:19 44 ジョルダーノ(ラツィオ) 19ゴール
77-78 ユベントス 30 15 14 1 46:17 44 パオロ・ロッシ(ヴィチェンツァ) 24ゴール
76-77 ユベントス 30 23 5 2 50:20 51 グニチャニ(トリノ) 21ゴール
75-76 トリノ 30 18 9 3 49:22 45 プリシ(トリノ) 21ゴール
74-75 ユベントス 30 18 7 5 49:19 43 プリシ(トリノ) 18ゴール
73-74 ラツィオ 30 18 7 5 45:23 43 チナリア(ラツィオ) 24ゴール
72-73 ユベントス 30 18 9 3 45:22 45 サヴォルディ(ボローニャ) 17ゴール
71-72 ユベントス 30 17 9 4 48:24 43 ボニンセーニャ(インテル・ミラノ) 22ゴール
70-71 インテル・ミラノ 30 19 8 3 50:26 46 ボニンセーニャ(インテル・ミラノ) 24ゴール
69-70 カリアリ 30 17 11 2 42:11 45 リーヴァ(カリアリ) 21ゴール
68-69 フィオレンティーナ 30 16 13 1 38:18 45 リーヴァ(カリアリ) 20ゴール
67-68 ACミラン 30 18 10 2 53:24 46 プラティ(ACミラン) 15ゴール
66-67 ユベントス 34 18 13 3 44:19 49 リーヴァ(カリアリ) 18ゴール
65-66 インテル・ミラノ 34 20 10 4 70:28 50 ヴィニッキオ(ヴィチェンツァ) 25ゴール
64-65 インテル・ミラノ 34 22 10 2 68:29 54 オーランドとマッツォーラ 17ゴール
63-64 ボローニャ 34 22 10 2 54:18 54 ネルソン(ボローニャ)21ゴール
62-63 インテル・ミラノ 34 19 11 4 56:20 49 ネルソンとマンフレディーニ 19ゴール
61-62 ACミラン 34 24 5 5 83:36 53 ミラーニとアルタフェニ 22ゴール
60-61 ユベントス 34 22 5 7 80:42 49 ブリアンティ(サンプドリア) 27ゴール
59-60 ユベントス 34 25 5 4 92:33 55 チボリ(ユベントス) 27ゴール
58-59 ACミラン 34 20 12 2 84:32 52 アンジェリーノ(インテル・ミラノ) 33ゴール
57-58 ユベントス 34 23 5 6 77:44 51 シャルル(ユベントス) 28ゴール
56-57 ACミラン 34 21 6 7 65:40 48 コスタ(ローマ) 22ゴール
55-56 フィオレンティーナ 34 20 13 1 59:20 53 ピヴァテッリ(ボローニャ) 29ゴール
54-55 ACミラン 34 19 10 5 81:33 48 ノルダール(ACミラン) 27ゴール
53-54 インテル・ミラノ 34 20 11 3 67:32 51 ノルダール(ACミラン) 23ゴール
52-53 インテル・ミラノ 34 19 9 6 46:24 47 ノルダール(ACミラン) 26ゴール
51-52 ユベントス 38 26 8 4 98:34 60 ハンセン(ユベントス) 30ゴール
50-51 ACミラン 38 26 8 4 107:39 60 ノルダール(ACミラン) 34ゴール
49-50 ユベントス 38 28 6 4 100:43 62 ノルダール(ACミラン) 35ゴール
48-49 トリノ 38 25 10 3 78:34 60 ニールス(インテル・ミラノ) 26ゴール
47-48 トリノ 40 29 7 4 125:33 65 ボニペルティ(ユベントス) 27ゴール
46-47 トリノ 38 28 7 3 104:35 63 マッツォーラ(トリノ) 29ゴール
以下は、第二次世界大戦前のセリエAチャンピオンとその成績である。 シーズン チャンピオン 試合 勝、引き分け、負け 得点 得点王 得点王
42-43 トリノ 30 20 4 6 68:31 44 ピオラ(ラツィオ) 21ゴール
41-42 ローマ 30 16 10 4 55:21 42 ボバー(ACミラン) 22ゴール
40-41 ボローニャ 30 16 7 7 60:37 39 プリチェッリ(ボローニャ) 22ゴール
39-40 インテル 30 20 4 6 56:23 44 ボバー(ACミラン) 24ゴール
38-39 ボローニャ 30 16 10 4 53:31 42 プリチェッリ(ボローニャ) 19ゴール
37-38 インテル 30 16 9 5 57:28 41 メアッツァ(インテル) 20ゴール
36-37 ボローニャ 30 15 12 3 45:26 42 ピオラ(ラッキオ) 21ゴール
35-36 ボローニャ 30 15 10 5 39:21 40 メアッツァ(インテル) 25ゴール
34-35 ユベントス 30 18 8 4 45:22 44 ゲッタ(ローマ) 28ゴール
33-34 ユベントス 34 23 7 4 88:31 53 ボレル(ユベントス) 32ゴール
32-33 ユベントス 34 25 4 5 83:23 54 ボレル(ユベントス) 29ゴール
31-32 ユベントス 34 24 6 4 89:38 54 ペトローニ(フィオレンティーナ) 25ゴール
30-31 ユベントス 34 25 5 4 79:37 55 ボルカー(ローマ) 29ゴール
29-30 インテル・ミラノ 34 22 6 6 85:38 50 メアッツァ(インテル・ミラノ) 31ゴール
スペイン語
スペイン・プリメーラ・ディビシオンの歴代チャンピオンと準優勝者:
1929 バルセロナ レアル・マドリード
1930 アスレティック・ビルバオ バルセロナ
1931 アスレティック・ビルバオ アスレティック・サンタンデール
1932 レアル・マドリード アスレティック・ビルバオ
1933 レアル・マドリード アスレティック・ビルバオ
1934 アスレティック・ビルバオ レアル・マドリード
1935 ベティス レアル・マドリード
1936 アスレティック・ビルバオ レアル・マドリード
1940 アスレティック・アビアシオン(=アトレティコ・デ・マドリード) セビージャ
1941 アスレティック・アビアシオン アスレティック・ビルバオ
1942 バレンシア レアル・マドリード
1943 アスレティック・ビルバオ セビージャ
1944 アスレティック・バレンシア・アビアシオン
1945 バルセロナ レアル・マドリード
1946 セビリア バルセロナ
1947 バレンシア・アスレティック・ビルバオ
1948 バルセロナ バレンシア
1949 バルセロナ バレンシア
1950 アトレティコ・デ・マドリード デポルティーボ・ラ・コルーニャ
1951 アトレティコ・マドリード セビージャ
1952 アスレティック・ビルバオ バルセロナ
1953 バルセロナ バレンシア
1954 レアル・マドリード バルセロナ
1955 レアル・マドリード バルセロナ
1956 アスレティック・ビルバオ バルセロナ
1957 レアル・マドリード セビージャ
1958 レアル・マドリード アトレティコ・マドリード
1959 バルセロナ レアル・マドリード
1960 バルセロナ レアル・マドリード
1961 レアル・マドリード アトレティコ・マドリード
1962 レアル・マドリード バルセロナ
1963 レアル・マドリード アトレティコ・マドリード
1964 レアル・マドリード バルセロナ
1965 レアル・マドリード アトレティコ・マドリード
1966 アトレティコ・マドリード レアル・マドリード
1967 レアル・マドリード バルセロナ
1968 レアル・マドリード バルセロナ
1969 レアル・マドリード・ラス・パルマス
1970 アトレティコ・マドリード バレンシア
1971 バレンシア バルセロナ
1972 レアル・マドリード バレンシア
1973 アトレティコ・マドリード バルセロナ
1974年 バルセロナ アトレティコ・マドリード
1975 レアル・マドリード サラゴサ
1976 レアル・マドリード バルセロナ
1977年 アトレティコ・マドリード バルセロナ
1978年 レアル・マドリード バルセロナ
1979 レアル・マドリード アスレティック・ヒホン
1980 レアル・マドリード レアル・ソシエダ
1981年 レアル・ソシエダ レアル・マドリード
1982年 レアル・ソシエダ・バルセロナ
1983 アスレティック・ビルバオ レアル・マドリード
1984 アスレティック・ビルバオ レアル・マドリード
1985 バルセロナ アトレティコ・マドリード
1986 レアル・マドリード バルセロナ
1987 レアル・マドリード バルセロナ
1988 レアル・マドリード レアル・ソシエダ
1989年 レアル・マドリード バルセロナ
1990年 レアル・マドリード バレンシア
1991 バルセロナ アトレティコ・マドリード
1992年 バルセロナ レアル・マドリード
1993 バルセロナ レアル・マドリード
1994 バルセロナ ラ・コルーニャ
1995年 レアル・マドリード・ラ・コルーニャ
1996 アトレティコ・マドリード バレンシア
1997 レアル・マドリード バルセロナ
1998 アスレティック・ビルバオ バルセロナ
1999年 バルセロナ レアル・マドリード
2000 ラ・コルーニャ バルセロナ
2001 レアル・マドリード・ラ・コルーニャ
2002 バレンシア ラ・コルーニャ
2003年 レアル・マドリード レアル・ソシエダ
2004 バレンシア バルセロナ
2005 バルセロナ レアル・マドリード
リーガ・エスパニョーラ歴代得点王
シーズン フィールドゴール 選手 チーム
2003-04 38 24 ロナウド レアル・マドリード
2002-03 38 29 マカイラ・コルーニャ
2001-02 38 21 トリスタン・ラ・コルーニャ
2000-01 38 24 ラウル・レアル・マドリード
1999-00 38 27 サルバ・サンタンデール
1998-99 38 25 ラウル・レアル・マドリード
1997-98 38 24 ビエリ アトレティコ・デ・マドリード
1996-97 42 34 ロナウド バルセロナ
1995-96 42 31 ピジトナリフィ
1994-95 38 28 サモラーノ レアル・マドリード
1993-94 38 30 ロマリオ・バルセロナ
1992-93 38 29 ベベト・ラ・コルーニャ
1991-92 38 27 マノロ・バルセロナ
1990-91 38 19 ブトラゲーニョ レアル・マドリード
1989-90 38 38 ウーゴ・サンチェス レアル・マドリード
1988-89 38 35 バルタサル アトレティコ・デ・マドリード
1987-88 38 29 ウーゴ・サンチェス レアル・マドリード
1986-87 44 34 ウーゴ・サンチェス レアル・マドリード
1985-86 34 22 ウーゴ・サンチェス レアル・マドリード
1984-85 34 19 ウーゴ・サンチェス レアル・マドリード
1983-84 34 17 フアニート レアル・マドリード
34 17 ダ・シルバ・バジャドリッド
1982-83 34 20 リンコン・レアル・ベティス
1981-82 34 26 エンリケ・カストロ レアル・スポーツ
1980-81 34 20 エンリケ・カストロ レアル・スポーツ
1979-80 34 24 エンリケ・カストロ レアル・スポーツ
1978-79 34 26 コランケル・バルセロナ
1977-78 34 28 ケンピス・バレンシア
1976-77 34 24 ケンピス・バレンシア
1975-76 34 18 エンリケ・カストロ レアル・スポーツ
1974-75 34 19 カルロス・アスレティック・ビルバオ
1973-74 34 20 エンリケ・カストロ レアル・スポーツ
1972-73 34 19 マリアン・オビエド
1971-72 34 20 ポルタ・グラナダ
1970-71 30 17 レクサック・バルセロナ
30 17 アトレティコ・デ・マドリード
1969-70 30 16 ルイス・アトレティコ・デ・マドリード
30 16 アルマンド レアル・マドリード
30 16 アトレティコ・デ・マドリード
1968-69 30 14 アトレティコ・デ・マドリード
30 14 アルマンド レアル・マドリード
1967-68 30 14 ウリアルテ・アスレティック・ビルバオ
1966-67 30 22 ワルド・バレンシア
1965-66 30 19 ワワ・エルチェ
1964-65 30 25 レイ・バルセロナ
1963-64 30 20 プスカシュ レアル・マドリード
1962-63 30 26 プスカシュ レアル・マドリード
1961-62 30 25 セミナリオ・サラゴサ
1960-61 30 27 プスカシュ レアル・マドリード
1959-60 30 26 プスカシュ レアル・マドリード
1958-59 30 23 ディ・ステファノ レアル・マドリード
1957-58 30 19 リカルド・バレンシア
30 19 バドネ・バジャドリッド
30 19 ディ・ステファノ レアル・マドリード
1956-57 30 24 ディ・ステファノ レアル・マドリード
1955-56 30 28 ディ・ステファノ レアル・マドリード
1954-55 30 27 アルサ・セビージャ
1953-54 30 24 ディ・ステファノ レアル・マドリード
1952-53 30 27 ザラ・アスレティック・ビルバオ
1951-52 30 38 パチーノ レアル・マドリード
1950-51 30 25 ザラ・アスレティック・ビルバオ
1949-50 26 28 ザラ・アスレティック・ビルバオ
1948-49 26 23 セサール・バルセロナ
1947-48 26 34 パシーノ・セルタ
1946-47 26 24 ザラ・アスレティック・ビルバオ
1944-45 26 19 ザラ・アスレティック・ビルバオ
1944-45 26 19 ザラ・アスレティック・ビルバオ
1943-44 26 27 モンド・バレンシア
1942-43 26 30 プルデンシャル・アトレティコ・デ・マドリード
1941-42 26 27 モンド・バレンシア
1940-41 22 30 プルデンシャル・アトレティコ・マドリード
1939-40 22 20 ウナムーノ アスレティック・ビルバオ
1936-1939 リーグ開催なし
1935-36 22 27 ランガラ・オビエド
1934-35 22 26 ランガラ・オビエド
1933-34 18 27 ランガラ・オビエド
1932-33 18 16 オリバレス レアル・マドリード
1931-32 18 12 グロセティサ・アスレティック・ビルバオ
1930-31 18 27 アスレティック・バタ・ビルバオ
1929-30 18 19 グロセティサ・アスレティック・ビルバオ
1928-29 18 14 ビエンツォ
レアル・ソシエダ・デ・パス
ドイツ語
シーズン チャンピオンシップ 試合 勝 敗 得失点 得点王 得点王
04-05 バイエルン
ミュンヘン 31 21 5 5 62:27 68 ミュンタル 22ゴール
03-04 ヴェルダー・ブレーメン 34 22 8 4 79:38 74 アイルトン 27得点
02-03 バイエルン・ミュンヘン 34 23 6 5 70:25 75 エルバー 21ゴール
01-02 ドルトムント 34 21 7 6 62:33 70 アモルーゾ 18ゴール
00-01 バイエルン・ミュンヘン 34 19 6 9 61:36 62 ババレッツとザンダー 22ゴール
99-00 バイエルン・ミュンヘン 34 22 7 5 73:28 73 マークス(ミュンヘン1860) 19ゴール
98-99 バイエルン・ミュンヘン 34 24 6 4 76:28 78 プリーツ(ヘルタ・ベルリン) 23ゴール
97-98 カイザースラウテルン 34 19 11 4 63:39 68 キルステン(レバークーゼン) 22ゴール
96-97 バイエルン・ミュンヘン 34 20 11 3 68:34 71 キルステン(レバークーゼン) 22ゴール
95-96 ドルトムント 34 19 11 4 76:38 68 ボビッチ(シュトゥットガルト)
)17球
94-95 ドルトムント 34 20 9 5 67:33 49 バスラーとヘリヒー 20ゴール
93-94 バイエルン・ミュンヘン 34 17 10 7 68:37 44 クンツとイエボア 18ゴール
92-93 ブレーメン 34 19 10 5 63:30 48 イェボアとキアステン 20ゴール
91-92 シュトゥットガルト 38 21 10 7 62:32 52 ワルター(シュトゥットガルト) 22ゴール
90-91 カイザースラウテルン 34 19 10 5 72:45 48 ヴォーン・ファス(バイエルン・ミュンヘン) 21ゴール
89-90 バイエルン・ミュンヘン 34 19 11 4 64:28 49 アンデルソン(アイントラハト・フランクフルト) 18ゴール
88-89 バイエルン・ミュンヘン 34 19 12 3 67:26 50 エロス、ヴォルファス 17ゴール
87-88 ヴェルダー・ブレーメン 34 22 8 4 61:22 52 クリンスマン(シュツットガルト) 19ゴール
86-87 バイエルン・ミュンヘン 34 20 13 1 67:31 53 ラーン(メンヒェングラッドバッハ) 24ゴール
85-86 バイエルン・ミュンヘン 34 21 7 6 82:31 49 クンツ(ボーフム) 22ゴール
84-85 バイエルン・ミュンヘン 34 21 8 5 79:38 50 エロス(ケルン) 26ゴール
83-84 シュトゥットガルト 34 19 10 5 79:33 48 ルンメニゲ(バイエルン・ミュンヘン) 26ゴール
82-83 ハンブルク 34 20 12 2 79:33 52 ヴォラー(ブレーメン) 23ゴール
81-82 ハンブルク 34 18 12 4 95:45 48 フルベスフ(ハンブルク) 27ゴール
80-81 バイエルン・ミュンヘン 34 22 9 3 89:41 53 ルンメニゲ(バイエルン・ミュンヘン) 29ゴール
79-80 バイエルン・ミュンヘン 34 22 6 6 84:33 50 ルンメニゲ(バイエルン・ミュンヘン) 26ゴール
78-79 ハンブルク 34 21 7 6 78:32 49 エロス(デュッセルドルフ) 22ゴール
77-78 ケルン 34 22 4 8 86:41 48 ディ・ミュラーとG・ミュラー 24得点
76-77 ボルシア・メンヒェングラッドバッハ 34 17 10 7 58:34 44 ディ・ミュラー(ケルン) 34ゴール
75-76 メンヒェングラッドバッハ 34 16 13 5 66:37 45 フィッシャー(シャルケ04) 29ゴール
74-75 メンヒェングラッドバッハ 34 21 8 5 86:40 50 ハインケス(グラードバッハ) 27ゴール
73-74 バイエルン・ミュンヘン 34 20 9 5 95:53 49 ゲル・ミュラーとハインケス 30ゴール
72-73 バイエルン・ミュンヘン 34 25 4 5 93:29 54 ゲル・ミュラー(バイエルン・ミュンヘン) 36ゴール
71-72 バイエルン・ミュンヘン 34 24 7 3 101:38 55 ゲル・ミュラー(バイエルン・ミュンヘン) 40ゴール
70-71 ボルシア・メンヒェングラッドバッハ 34 20 10 4 77:35 50 コブラーン(オーバーハウゼン) 24ゴール
69-70 ボルシア・メンヒェングラッドバッハ 34 23 5 6 71:29 51 ゲル・ミュラー(バイエルン・ミュンヘン) 38ゴール
68-69 バイエルン・ミュンヘン 34 18 10 6 61:31 46 ゲル・ミュラー(バイエルン・ミュンヘン) 30ゴール
67-68 ニュルンベルク 34 19 9 6 71:37 47 レーネ(ケルン) 27ゴール
66-67 ブラウンシュヴァイガー 34 17 9 8 49:27 43 エメリッヒとG・ミュラー 28ゴール
65-66 ミュンヘン1860 34 20 10 4 80:40 50 エメリッヒ(ドルトムント) 31ゴール
64-65 ブレーメン 30 15 11 4 54:29 41 ブルンマイヤー(1860) 24ゴール
63-64 ケルン 30 17 11 2 78:40 45 ヒラー(ハンブルク) 30ゴール
イングランド
イングランド・トップリーグ114年間の歴代優勝・準優勝(年、タイトル、準優勝)
1889年 プレストン
アストン・ヴィラ
1890 プレストン・エバートン
1891 エバートン・プレストン
1892年 プレストン、サンダーランド
1893年 プレストン、サンダーランド
1894 アストン・ヴィラ・サンダーランド
1895 サンダーランド・エバートン
1896年 アストン・ヴィラとのダービー
1897 アストン・ヴィラ・シア・ユナイテッド
1898 シェフィールド・ユナイテッド・サンダーランド
1899年 アストン・ヴィラ・リヴァプール
1900年 アストン・ヴィラ シェフィールド・ユナイテッド
1901年 リヴァプール・サンダーランド
1902年 サンダーランド・エバートン
1903 シェフィールド・ウェンズデー アストン・ヴィラ
1904 シェフィールド・ウェンズデー マンチェスター・シティ
1905 ニューカッスル・エバートン
1906 リバプール・プレストン
1907 ブリストル・シティ、ニューカッスル・アポン・タイン
1908 マンチェスター・ユナイテッド アストン・ヴィラ
1909 ニューカッスル・エバートン
1910 アストン・ヴィラ リバプール
1911 マンチェスター・ユナイテッド アストン・ビラ
1912 ブラックバーン・エバートン
1913 サンダーランド アストン・ヴィラ
1914 ブラックバーン・アストン・ヴィラ
1915 エバートン・オールダム
1920 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン バーンリー
1921 バーンリー・マンチェスター・シティ
1922年 リヴァプール・ホットスパー
1923年 リバプール・サンダーランド
1924年 ホースフィールド・カティフ
1925 ホースフィールド ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
1926年 ホースフィールド工廠
1927 ニューカッスル・ホースフィールド
1928年 エヴァートン・ホースフィールド
1929 シェフィールド・ウェンズデー レスター
1930年 シェフィールド・ウェンズデー ダービー
1931年 アーセナル・アストン・ヴィラ
1932年 エバートン・アーセナル
1933年 アーセナル・アストン・ヴィラ
1934年 アーセナル・ホースフィールド
1935年 アーセナル・サンダーランド
1936年 サンダーランド・ダービー
1937 マンチェスター市 チャールトン
1938年 アーセナル・ウルブズ
1939年 エヴァートン・ウルブス
1947年 リヴァプール マンチェスター・ユナイテッド
1948年 アーセナル マンチェスター・ユナイテッド
1949 ポーツマス・ユナイテッド
1950年 ポーツマス・ウルブス
1951 トッテナム・ホットスパー マンチェスター・ユナイテッド
1952 マンチェスター・ユナイテッド トッテナム・ホットスパー
1953 アーセナル・プレストン
1954 ウルブズ・ウェストブロムウィッチ・アルビオン
1955年 チェルシー・ウルブズ
1956 マンチェスター・ユナイテッド・ブラックプール
1957 マンチェスター・ユナイテッド トッテナム・ホットスパー
1958年 ウルブズ・プレストン
1959 ウルブズ・ユナイテッド
1960年 バーンリー・ウルブズ
1961 トッテナム・ホットスパー・シェフィールド・ウェンズデー
1962 イプスウィッチ・バーンリー
1963 エバートン・ホットスパー
1964年 リヴァプール マンチェスター・ユナイテッド
1965 マンチェスター・ユナイテッド リーズ
1966 リバプール リーズ
1967 マンチェスター・ユナイテッド ノッティンガム・フォレスト
1968 マンチェスター・シティ マンチェスター・ユナイテッド
1969 リーズ リバプール
1970 エバートン・リーズ
1971 アーセナル・リーズ
1972年 ダービー・リーズ
1973年 リバプール・アーセナル
1974年 リーズ・リバプール
1975 ダービー リバプール
1976年 リバプール・ロイヤル・ガーデン・レンジャーズ
1977年 リヴァプール マンチェスター・シティ
1978年 ノッティンガム・フォレスト リバプール
1979年 リバプール ノッティンガム・フォレスト
1980年 リヴァプール マンチェスター・ユナイテッド
1981年 アストン・ヴィラ イプスウィッチ
1982年 リバプール・イプスウィッチ
1983 リヴァプール・ワトフォード
1984年 リバプール サウサンプトン
1985 エバートン・リバプール
1986年 リバプール・エバートン
1987年 エバートン・リバプール
1988年 リヴァプール マンチェスター・ユナイテッド
1989年 アーセナル・リバプール
1990年 リヴァプール・アストン・ヴィラ
1991年 アーセナル・リバプール
1992年 リーズ・ユナイテッド
1993 マンチェスター・ユナイテッド アストン・ヴィラ
1994 マンチェスター・ユナイテッド ブラックバーン
1995年 ブラックバーン・ユナイテッド
1996 マンチェスター・ユナイテッド ニューカッスル
1997 マンチェスター・ユナイテッド ニューカッスル
1998年 アーセナル・マンチェスター・ユナイテッド
1999年 マンチェスター・ユナイテッド アーセナル
2000年 マンチェスター・ユナイテッド アーセナル
2001 マンチェスター・ユナイテッド アーセナル
2002年 アーセナル・リバプール
2003年 マンチェスター・ユナイテッド アーセナル
2004 アーセナル・チェルシー
チェルシー 2005
シーズン フィールドゴール 選手 チーム
2003-04 38 30 ヘンリー・アーセナル
2002-03 38 25 ファン・ニステルローイ マンチェスター・ユナイテッド
2001-02 38 24 ヘンリー・アーセナル
2000-01 38 23 ハッセルバインク
チェルシー
1999-00 38 30 フィリップス・サンダーランド
1998-99 38 18 ハッセルバインクリッツ
38 18 オーウェン・リバプール
38 18 ヨーク・ユナイテッド
1997-98 38 18 ダブリン・コベントリー
38 18 オーウェン・リバプール
38 18 サットン・ブラックバーン
1996-97 38 24 シアラー ニューカッスル・アポン・タイン
1995-96 38 31 シアラー・ブラックバーン
1994-95 42 34 シアラー・ブラックバーン
1993-94 42 34 コール・ニューカッスル・アポン・タイン
1992-93 42 22 シェリンガム トッテナム・ホットスパー
前リーグ1チャンピオン
1932-1933年 リール 1933-1934年 セート 1934-1935年 ソショー 1935-1936年 パリRC
1936-1937年 マルセイユ 1937-1938年 ソショー 1938-1939年 セート 第二次世界大戦中に中断
1945-1946 ソショー 1946-1947 マルセイユ 1947-1948 ルーベ 1948-1949 ランス スポーツ
1949-1950 ボルドー 1950-1951 ニース 1951-1952 ニース 1952-1953 ランス スポーツ
1953-1954 リール 1954-1955 ランス・スポール 1956-1957 ニース 1957-1958 サンテティエンヌ
1958-1959年 ニース 1959-1960年 ランス・スポーツ 1960-1961年 モナコ 1961-1962年 ランス・スポーツ
1962-1963 モナコ 1963-1964 サンテティエンヌ 1964-1965 ナント 1965-1966 ナント
1966-1967 サンテティエンヌ 1967-1968 サンテティエンヌ 1968-1969 サンテティエンヌ 1969-1970 サンテティエンヌ
1970-1971 マルセイユ 1971-1972 マルセイユ 1972-1973 ナント 1973-1974 サンテティエンヌ
1974-1975年 サンテティエンヌ 1975-1976年 サンテティエンヌ 1976-1977年 ナント 1977-1978年 モナコ
1978-1979 ストラスブール 1979-1980 ナント 1980-1981 サンテティエンヌ 1981-1982 モナコ
1982-1983年 ナント 1983-1984年 ボルドー 1984-1985年 ボルドー 1985-1986年 パリ・サンジェルマン
1986-1987 ボルドー 1987-1988 モナコ 1988-1989 マルセイユ 1989-1990 マルセイユ
1990-1991 マルセイユ 1991-1992 マルセイユ 1993-1994 パリ・サンジェルマン
1994-1995 ナント 1995-1996 オセール 1996-1997 モナコ 1997-1998 レンズ
1998-1999 ボルドー 1999-2000 モナコ 2000-2001 ナント 2001-2002 リヨン
2002-2003 リヨン 2003-2004 リヨン
さて、これで記事を終わりますが、お役に立てれば幸いです。